Les Tarifs
TARIFS 2022/2023 du Domaine U BUGNU
Chèques vacances , cartes bancaires , chèques et espèces acceptés
Tarifs des Chambres du Domaine U Bugnu
Petit dèj.inclus
Basse Saison(Ptit dèj.inclus) du 03 oct 2022 au 06 avril 2023 |
Séjours de 1 nuit (€/nuit) | Séjours de 2 nuits (€/nuit) | Séjours de 3 nuits et + (€/nuit) | Pers. suppl. (€/nuit) |
---|---|---|---|---|
Chambre 1 RENNO (2 personnes) | 95 | 95 | 95 | 35 |
Chambre 2 LETIA (2 personnes) | 95 | 95 | 95 | 35 |
Chambre 3 MURZO (2 personnes) | 95 | 95 | 95 | 35 |
Chambre 4 BALOGNA (2 personnes) | 95 | 95 | 95 | 35 |
Chambre 5 VICO (3 personnes, Famille) | 130 | 130 | 130 | 25 |
Moyenne saison (Ptit dèj.inclus) du 07 avril 2023 au 07 juillet 2023 du 04 sept 2023 au 01 oct 2023 |
Séjours de 1 nuit (€/nuit) | Séjours de 2 nuits (€/nuit) | Séjours de 3 nuits et + (€/nuit) | Pers. suppl. (€/nuit) |
---|---|---|---|---|
Chambre 1 RENNO (2 personnes) | 116 | 109 | 102 | 35 |
Chambre 2 LETIA (2 personnes) | 124 | 117 | 110 | 35 |
Chambre 3 MURZO (2 personnes | 124 | 117 | 110 | 35 |
Chambre 4 BALOGNA (2 personnes) | 124 | 117 | 110 | 35 |
Chambre 5 VICO (3 personnes, Famille) | 162 | 157 | 152 | 25 |
HAUTE SAISON (Ptit dèj inclus) |
Séjours de 1 nuit (€/nuit) | Séjours de 2 nuits (€/nuit) | Séjours de 3 nuits et + (€/nuit) | Pers. suppl. (€/nuit) |
---|---|---|---|---|
Chambre 1 RENNO (2 personnes) | 124 | 117 | 110 | 35 |
Chambre 2 LETIA (2 personnes) | 130 | 125 | 119 | 35 |
Chambre 3 MURZO (2 personnes | 130 | 125 | 119 | 35 |
Chambre 4 BALOGNA (2 personnes) | 130 | 125 | 119 | 35 |
Chambre 5 VICO (3 personnes, Famille) | 167 | 162 | 157 | 25 |
Tarifs des Gîtes du Domaine U BUGNU
Tarifs 2021 /2022 ( € pour 1 semaine) |
GÎTE 1 | GÎTE 2 | GÎTE 3 | GÎTE 4* |
---|---|---|---|---|
Saison zenith |
850 | 850 | 850 | 980 |
Saison estivale du 26 juin au 09 juillet 2021 |
770 | 770 | 770 | 890 |
Belle saison du 30 mai au 27 Juin 2020 du 29 aout au 25 septembre 2021 |
504 | 504 | 504 | 650 |
Saison printanière du 11 avril au 30 mai 2021 |
434 | 434 | 434 | 560 |
Hiver
du 26 sept 2021 au 09 avril 2022 |
350 | 350 | 350 | 450 |
*Concernant le gite 4, le tarif correspond à 6 pers. 50 euro par pers supplementaire (Capacité total du gite =8 pers) |
Le petit déjeuner est compris dans le tarifs des chambres d'hôtes
Tarifs table d’hôtes
- Menu unique : 35 €/pers (boissons incluses)
- Menu enfant : 17 €
Mise à disposition dans la salle commune d'un frigo, cafetière, micro-onde, bouilloir et vaisselle
- Wifi
- Animaux acceptés
- Lit bébé supplémentaire gratuit